Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Isangel weather

-19.54°, 169.28° · Pacific/Efate

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Efate).

Next 3 hours19.3–21.0°0.9 mm · 8.9 m/s
Today high / low22.8° / 18.2°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 07:0019.3°0.5 mm7.9 m/s
09/18 08:0019.7°0.2 mm8.7 m/s
09/18 09:0021.0°0.2 mm8.9 m/s
09/18 10:0021.5°0.2 mm9.0 m/s
09/18 11:0022.1°0.0 mm8.3 m/s
09/18 12:0022.8°0.0 mm8.4 m/s
09/18 13:0022.7°0.0 mm8.5 m/s
09/18 14:0022.1°0.0 mm8.4 m/s
09/18 15:0021.6°0.0 mm7.8 m/s
09/18 16:0020.9°0.0 mm8.2 m/s
09/18 17:0019.9°0.0 mm8.9 m/s
09/18 18:0019.0°0.0 mm9.6 m/s
09/18 19:0018.7°0.0 mm9.4 m/s
09/18 20:0018.5°0.0 mm9.4 m/s
09/18 21:0018.4°0.0 mm9.7 m/s
09/18 22:0018.4°0.0 mm9.6 m/s
09/18 23:0018.2°0.0 mm9.2 m/s
09/19 00:0017.9°0.0 mm9.6 m/s
09/19 01:0017.8°0.0 mm9.9 m/s
09/19 02:0017.5°0.0 mm10.1 m/s
09/19 03:0017.4°0.0 mm10.2 m/s
09/19 04:0017.3°0.0 mm10.1 m/s
09/19 05:0017.0°0.0 mm10.1 m/s
09/19 06:0017.3°0.0 mm10.1 m/s
09/19 07:0019.1°0.0 mm9.3 m/s
09/19 08:0020.6°0.0 mm9.5 m/s
09/19 09:0021.0°0.0 mm9.4 m/s
09/19 10:0021.3°0.0 mm8.9 m/s
09/19 11:0022.6°0.0 mm8.8 m/s
09/19 12:0022.5°0.0 mm9.0 m/s
09/19 13:0022.7°0.0 mm9.0 m/s
09/19 14:0021.8°0.0 mm8.8 m/s
09/19 15:0021.2°0.0 mm8.8 m/s
09/19 16:0020.6°0.0 mm8.4 m/s
09/19 17:0020.1°0.0 mm8.7 m/s
09/19 18:0019.2°0.0 mm8.6 m/s
09/19 19:0019.0°0.0 mm8.6 m/s
09/19 20:0018.5°0.0 mm8.6 m/s
09/19 21:0018.6°0.0 mm7.6 m/s
09/19 22:0018.3°0.0 mm7.6 m/s
09/19 23:0018.0°0.0 mm7.2 m/s
09/20 00:0017.2°0.0 mm6.5 m/s
09/20 01:0016.5°0.0 mm6.2 m/s
09/20 02:0017.1°0.0 mm6.7 m/s
09/20 03:0017.3°0.0 mm6.4 m/s
09/20 04:0016.8°0.0 mm6.7 m/s
09/20 05:0016.8°0.0 mm6.9 m/s
09/20 06:0017.0°0.0 mm5.6 m/s
09/20 07:0019.3°0.0 mm5.3 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.